JOEST | 01 19188 |
GOLDAMMER | NR M20-L150-01-L1/110/S-L2/80/ S-3+PE24V |
ELCIS | ESC 11-30-11 |
ELCIS | 115-1024-1030 5-BZ-N-CW-R |
DI-SORIC | LTV18M600P4K-IBSL |
SCHERZINGER | 351FB /ZK1.1/1.5 |
NORELEM | NLM 03021-05 |
NORELEM | NLM 03031-06 |
MEISTER | SG30X70 Tmin -20℃ Tmax:120℃ |
SCHUNK | 0305150 PZB+64-1 |
REXROTH | R983030728 |
REXROTH | R900445958 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-50785K267 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-6656K13 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-6484K151 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-1919A86 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-92981A102 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-2727N18 |
WIKA | 81642677 |
HYDAC | VD 8 D.0/-LED |
HYDROBLOCK | SR22_0FDR45_V40MSK |
HYDROBLOCK | SR22_0FDL45_V40MSK |
HYDROBLOCK | support element no. 1953-322, top flange |
HYDROBLOCK | SR28PDR90MI-534 |
HYDROBLOCK | SR22_0PDR45_V40MSK |
HYDROBLOCK | SR22PDR45MI-538 |
HYDROBLOCK | SR22_0PDL45_V40MSK |
HYDROBLOCK | SR28PDL90MI-534 |
HYDAC | 1260907 0330D003ON |
HYDAC | 1260909 0660D003ON |
WIKA | 82293700 |
HYDAC | 0660 R 005 ON |
TWK | CRD66-4096R4096C2-Z05 |
WEIGEL | Shunt 4500A/100mV, Bauform C, Klasse 0,5 Abmessungen wie 4000A/100mV |
WEIGEL | 800.7336 Shunt 600A/60mV, Bauform B, Klasse 0,5 + 800.7417 Shunt, 4KA/60mV, Bauform C, Klasse 0,5 |
HEINRICHS | HN LU-OR G1/4 A |
KNOLL | KTS 40-6-T-G |
SCHLICK | 940-43/7-1-S106 |
KTR | RUFLEX-2-2TF-08B1.Z27/φ25/200Nm |
LUMBERG AUTOMATION | RSTS4TRKTS4T-722/10M SW |
STOTZ | 10062968 PGS-9251-U |
STOTZ | 10062966 PGS-9251-T |
ABB | V18345-101756100MHT |
STAHLWILLE | 96500910 |
STAHLWILLE | 12/15 3.2-14 Stahlwille Art.Nr.: 96400651 |
AQUAFLEX | RMS1209 HR12-02 |
DURAG | D-R 220R1 |
WURTH | 071463 129 |
WURTH | 07146306 |
WURTH | 71564190 |
WURTH | 714 64 566 |
AIR DIMENSIONS | B121-BP-HH0 |
MOOG | 0514400251 |
BTSR | TS55/D1000E/IP |
WIKA | 82238741 |
WIKA | 14071237 |
BKMIKRO | BKM92KKbi6304257 |
BKMIKRO | 62043697063/1565216 |
WAP Nilfisk | 15104 |
WAP Nilfisk | 15953 |
WAP Nilfisk | 15331 |
GEMU | C67 1207730***02HPW PS6 |
HYDAC | 1296764 LPFW/HC160GE200A1.2 |
EMOD | DFMU63L/8 |
SIBA | 5105805.1 |
SCHLEIFRING | M5.AARR.1.2.0.0;Part NO:7KM000017 |
B+R | 8BVI0014HCD0.000-1 |
AQUAFLEX | 50593.70.00;63×6956 |
IBC | BS30M62 PA 88.001647 |
WIKA | F73.100 Scale range: -200 °C ... +100 °C Insertion length L1: 515 |
WIKA | Scale range: -200 °C ... +100 °C Insertion length L1:665 |
KSR KUBLER | FV-95 W70 / 18 VK5-L140 / 12-V52R-2,5PURA / W |
CAMCO | 902RDM4H32-330 |
INTERNORMEN | BFD 100.3VL.G.4.I. |
INTERNORMEN | 01.E 170.25G.HR.E.P. |
INTERNORMEN | 01.NR 630.10VG.10.B.V |
FIXTEST | S75.00-L |
FIXTEST | 752.11806.10 |
FIXTEST | D3532.07 |
BRINKMANN | G6/SFL1350/440-Z+800 |
BRINKMANN | G6/SFL1550/440-CM3+139F/ |
BUHLER | GTD-115 |
SCHUNK | 315805 MMS 22-A-05V-M08 |
FORTRESS INTERLOCKS | ITM-00150316 |
R+W | SK2/10/65/W/12/8/3/2-6 |
KUBLER | 8.5883.1522.G221 |
WESTLOCK | S/N 289293-1 033 |
GEBR.STEIMEL | ***P100L-6 1.5KW |
Rosenberg | DD 106-50-2 FU3 KS1.18 |
ELCIS | I/115-1024-10305-BZ-N-CW-R-03 |
ITALVIBRAS | MVSI 3/100-S02 |
STAHL | 9160/13-11-10K |
MeTool | ICP KS03-U02 mit Kunststoffspitze und TNC Stecker ICP KS03-U02 with plastics spike and bnc plug |
STAHL | 8146/5-V37-301-50-005D |
SIKO | AG25 IE-98-50W-IP54-KR14-A-ABM-ETC-SW |
HYDAC | EDS 1791-N-400-000 0..400 bar |
HYDAC | EDS1700 |
MTS | RHM0320MP101S1G5 |
MTS | RHM0600MP151S1G8100 |
MTS | RHM0130MP101S1G8100 |
TWK | ZD-P3L4-01 |
KSB | Nori500 ZXSV DN25 PN:500 |
ASUTEC | ASM-160-EW-09-I-A19 |
B+R | X67DI1371 |
B+R | X20 SLX 410 |
B+R | 8V1090.00-2 |
B+R | X67DI1371.L08 |
B+R | X20 SI 4100 |
B+R | 8SLA35.DB060S000-3 Rev:4(M3400 895814) |
B+R | 8BCH009.1111A-0.Rev.CO 19/15 6200930 10m |
B+R | X20 DI F371 |
B+R | X20 SC 2212 |
SPECTRE | 1000-A(-10 WC to 20 WC)-5-D-5-EC3-0P |
VIVOIL | RV1D 3.8 2EL.-9RD0225 |
WERAC | ELEKTRONIK WN314-4 48493 |
BECKER | VT-4.25 0.75/0.90KW |
HALDER | H22730.0312 |
HALDER | 22710.0604 |
HALDER | H22730.0012 |
HYDAC | 1268856 0063R***0BN4HC |
HYDAC | 1253066 0160D010BH4HC |
LEINE+LINDE | RSI503 537401-04 |
ELCIS | I/92-36000-824/5-BZ-N-CV-R-03 |
Joslyn Clark | HLLA-3, Limit Switch, A102-231413A-6 |
Joslyn Clark | HLA-3, Limit Switch, A102-231413A-3 |
OTT-JAKOB | 95.602.272.9.2 |
HOKAIDO | RH0040N |
yiling | YL80091821 |
FAURNDAU | 8*19*29mm |
Sahlberg | 5119141 Kleinst-Puffer 20x15 B M6x15 NR 55 ShA |
FRIZLEN | FZB200*45-220 (180W) |
FRIZLEN | R150-250 (180W) |
FRIZLEN | FZB200*45-200 (180W) |
KNOLL | KTS40-96-T-KB |
B+R | X20 PS 2100 |
B+R | X20DS1319 |
WEBER | 3201.03NMA 24VDC |
STAUBLI | 33.0370 |
STAUBLI | 30.4005 |
LEINE+LINDE | 1024PPR 9-30V;521006351 |
SOMAS | SK A34-SC/SO-LC/LO |
MAXIMATOR | S35 |
MOOG | D662Z4336KP01JXMF6VSX2-A |
MOOG | D792-4067 S99JOQO6VSX5-A |
B+R | 5CASDL.0050-00 |
B+R | ***6A0000010000-000 |
PACIFIC | EP3624-1434-7-1-56C-C |
PACIFIC | EP3758-5151-7-56BC-CU |
MICRO-EPSILON | WPS-500-MK30-P10 |
GEMU | 615 12D 1125211/N |
MOOG | D6614627A,G75HOAO6VSP2HA |
INA | L18SG608-2RSD-YH |
SCHNORR | 518800 |
BALANCE SYSTEMS | 9PL04020KV00M0 |
KNOLL | TG30-34/07533 |
KNOLL | KTS-25-50-T |
SSB | DAPE-FH12-0510.04400.00 |
FREUDENBERG | 0634 306 233 OR-31x3 NBR72 |
FREUDENBERG | 0634 306 168 OR-5x1.5 NBR72 |
HARTING | 09200042611 |
WIKA | S5551/1, NS160, -30...+70°C, L1=180 x6mm |
WIKA | P#52880257 |
WIKA | P#82261840 |
WIKA | P#82112719 |
WIKA | P#82234668 |
WIKA | 612.20.100 0...400mbar Overpressure 4bar G1/2 LM |
WIKA | P#14296353 |
WIKA | P#8532079 |
JAQUET | FTG108700AH-140 |
MOOG | D635Z681E |
AUTOMAX | hhbdp16m |
K+N | DH11A214-600FT2 |
B+R | X20PS2100 |
B+R | X20BR9300 |
B+R | X20PS2100 |
B+R | X20DO9322 |
B+R | X20 AT 6402 |
B+R | X20DO4322 |
B+R | X20DI4371 |
B+R | X67PS1300 |
B+R | X20AP3131 |
B+R | X20BR9300 |
B+R | X20 CS 1030 |
B+R | X20 SO 4110 |
B+R | X20 PS 3300 |
B+R | X20 AT 4622 |
B+R | X20 AT 4222 |
B+R | X20 DO 9322 |
B+R | X20 PS 9400 |
ACAM | PT2G-SM5.3 Sensor |
ECONEX | VSAL380C |
DURAG | D-R 220-70 |
DURAG | D-R 220R2 |
AEG | Thyro-S 1S 400-130 H RLP3 |
AEG | Thyro-S 1S400-170HRL1 |
LAMBRECHT | 00.14602.200004 |
OERLIKON | CERAVAC CTR 101N PN:230322V02 |
OERLIKON | CERAVAC CTR 101N PN:230320V02 |
ABB | v18345-101045000N 4一2omA |
LIMATHERM | TOPGB-11-100-9-G1-A-3 |
WALTHER | HC-G16-2-S2030-AABB-Z10 |
WALTHER | MD-007-2-WB021-19-2 |
WALTHER | MD-007-0-WR017-19-2 |
WALTHER | MD-007-0-L1016-19-2 |
WALTHER | MD-007-2-L1016-19-2 |
WALTHER | MD-007-2-WR017-19-2 |
WALTHER | MD-007-0-WB021-19-2 |
ROLAND | P75VGS SN15112406 |
PS | PSL208.1MA-AMT-CS |
REXROTH | R900347504 |
REXROTH | R900483370 |
REXROTH | R900425901 |
REXROTH | R901218236 |
REXROTH | R900928508 |
REXROTH | R900448728 |
REXROTH | R901065548 |
REXROTH | R900483787 |
LEINE+LINDE | RSA 608 part no:620922-01 |
LEINE+LINDE | RHA 608 part no:620903-01 |
Murrplastik | MP-SH-P / M40-M50 83691460 |
HILTI | HVU-TZ M16 311370 |
Murrplastik | MP-KEG/ZL-M50 83692264 |
GUTEKUNST | D-150C |
HILTI | HAS-TZ M16X125/60 332520 |
landefeld | KSS 9 NW7 |
FISCHER | 040827 |
DI-SORIC | SBP-RGB-R50D-B5 213516 |
ECONEX | VSAR515C |
EMS | EMS 12-80-002-10 |
ROTECH | APF3SARTAZ1M20 NR:120482 047 |
ROTECH | APF3SARTAZ1M20 NR:120482 047 |
ROTECH | APF3SARTAZ1M20 NR:120482 047 |
Transmotec | 10090036 SDS4360-24-50-F |
SCHUNK | 0303076 |
BORRIES | BM12-PN 行程22MM NR:21110056 |
HCS | DMA-22-01-270-x-S0 |
TR | CEV58M-00161 |
PISTER | SKH-38S-32-34231AV |
NFM | Part Number 0601620, white fabric |
LEINE+LINDE | 1110494-01 |
GREIFER | TK-50-T 15030095 |
SENSOREX | 69010050B |
ELSASSER | EIT-000-4484 |
DEMAG | 26097533 WEAR AND TERA SET B020 |
DEMAG | ZBA 90 B 4 B020 |
MICROSONIC | hps+80/I/GF/OS/K5 |
BOURDON HAENNI | ED517/314.231/145 |
MICRO-EPSILON | EDS-250-F-SR-I |
TRANSITION | SISTF1010-280-LRT |
MAYSER | 466568 3213958 |
TRIA | XT16060 |
TRIA | XT16060 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-1768K49(5FT) |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-4464K113 |
DHH | DHH-2405-04-02 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-4549K592 |
DHH | DHH-2404-04-06 |
DHH | DHH-2404-05-06 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-1768K61(5FT) |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-8493A383 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-4638K134 |
DHH | DHH-8-2404-04-06 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-50785K245 |
PMA | SGB-16-6.4 |
PMA | GMM-M20 |
PMA | TFIL-F18M |
PMA | GMM-M25 |
PMA | NVBV-M253-11 |
PMA | RKS-10 |
PMA | SGB-29 |
PMA | NVWV-M162-10 |
PMA | XPCSG-23BG.50 |
PMA | SGB-21-6.4 |
PMA | NVAV-M207-10 |
PMA | VCSG-23B.50 |
PMA | GMM-M12 |
PMA | SGB-48 |
LAHTI PRECISION | TPL-400T-0-0-LS1-LP1 |
GEMU | 88735528 695 15D1 85411/N |
WIKA | 233.30.063 25 bar 2nd scale MPa G1/4B lower mount |
WIKA | Model: S 5551, nominal size 160, adjustable stem and dial Scale range: 0 °C ... 160 °C |
WIKA | P#40298949 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-4638K124 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-4464K111 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-4549K931 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-50695K169 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-50785K246 |
DHH | DHH-SS-2405-04-02 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-44605K185 |
MCMASTER-CARR | MCMASTER-CARR-74405T141 (1 FT) |
ESA | FLAMEDETECTOR UV-2 |
ELCIS | 1/64B-2000-5-BZ-N-CD |
MTS | RHM0860MP151S3B6105 |
EMG | EB2000-60 |
SCHUNK | 1312860 AGE-U 050 |
MOOG | MOD D634-319C |
AVENTICS | G1/2" /PNO8-10bar, 5735040300 |
AVENTICS | G1/2"/PN10,0821201105 |
HUPPERT | 1010-ACS-12.5KN-M16-S2 |
OILTECH | B25Hx40/1P-SC-S 2x11/10381-040 |
WIKA | P# 82217663 |
WIKA | 82104465 |
WIKA | P#82331485 |
WIKA | Model: S 5551, nominal size 160, adjustable stem and dial Scale range: 0 °C ... 300 °C |
CERULEAN | S/C50071 |
NORGREN | PRA/702050/M/320 |
KINETROL | FACTORY SET FOR80 P.S.I (074-303 SENAL NO 1523980) |
SCHMERSAL | 101190948 AZM 200ST-T-AS AP |
WEBER | 1345.43VL100S100 |
AQUAFLEX | RMS1209R-V 24VDC 20MM |
WESTLOCK | 3345RBYN00042FAN-AR1 |
HYDAC | ZW-RP06-01-AAB-V |
HYDAC | DB12120A-010 |
HYDAC | 393228 |
HYDAC | 26368927/16 |
HYDAC | 4WE6JS01-24DG/V-6063148 |
HYDAC | PPV100S37-FR01KK1E20-10-4205 |
HYDAC | ZW-SDR06-01-AAB-V |
PS | PSL208.1MA-AMT-CS |
LABOM | BA4220-A2058-V |
HYDAC | 306861 VD 5 D.0/-V-L24 |
HYDAC | 316969 VM 5 D.0 /-LED |
HYDAC | HDA 4846-A-250-424 |
HYDAC | 1288661 VD 2.5 LZ.1 -10℃…+100℃ |
NEXON | PA1000/B0006P342G14MM |
MOBREY | VLSKN33***/320 |
VERSA | BSP-3308-316 |
BUHLER | THERMOLOG EK2-M3-L=200 OUTPUT: 4~20MA |
BUHLER | THERMOLOG EK2-M3-L=500 OUTPUT: 4~20MA |
BUHLER | NIVOTEMP63-KN-M3 L=500 OUTPUT: 4~20MA |
BUHLER | NIVOTEMP 63-KN-M3 L=240 OUTPUT: 4~20MA |
REXROTH | R911312470 MSK070C-0300-NN-M2-UG1-RNNN |
BUHLER | NIVOTEMP 63-KN-M3 L=700 OUTPUT: 4~20MA |
SCHMERSAL | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1 PM9/10 |
SCHMERSAL | AZM 200ST-T-1P2P-2562 |
BUHLER | NS10 15-AM-K5-SK166 502含(2890999,2251000,2271999) |
SCHUNK | 301034 |
Bristol | F9,592MM*592MM*292MM |
TEE | QS FA 112M4B-40 H |
KENDRION | GU80E/21 24V |
BONFIGLIOLI | 3~mot bn71b4 no509978 |
BONFIGLIOLI | type v0.5 F D19 P71 |
ABB | PFEA111-20 24VDC |
ABB | 专用电缆 3BSE018741R50 适用张力传感器PFTL-101B 50米 EA/根/ |
ABB | PFTL101B 0-2KN |
SMW | 043271 |
LEM | AHR500/B420 |
|
|
TELEGARTNER | MFP8 T568B Cat.6A |
WIKA | DPGS43.100...LM-D51 2.5 bar 2 x G 1/4 female |
WIKA | 6509626 |
PHOENIX | 2708614 |
EKK | 18.010-CU57-A |
TWK | SWF 5B-01 |
TWK | CRD58-8192R4096C2Z01 |
TWK | SWH2B-01 |
BEKO | 4038151 20SX |
BEKO | 4002745 20A |
SCHUNK | 0301466 |
VMT | 232420 1m |
VMT | RE 5240 263986 |
VMT | 232715 1m |
HYDAC | 1263454 0030D010BH4HC |
MAHLE | 77571862 |
MAHLE | PI8445DRG60 77681059 |
RITTAL | SK 3105.390 |
RITTAL | SK 3110.000 |
IPF | IPFIB 180221 |
ROBAMAT | A.GO.R29 |
KENDRION | 8661108T01-0001 |
DELTA | TS2236/ID6100 AC220V 4-20MA |
TWK | IW254/100-0,25-KFN-KHN |
BUHLER | MKS 1 W-L-24V 2890999 |
BUHLER | NS10 15-AM- -K5- SK166 250 含. (2890999,2251000,2271999) |
BUHLER | NS10 15-AM-K5-SK166 300 含. (2890999,2251000,2271999) |
BUHLER |
|
BUHLER | NS10 15-AM-K5-SK166 502含(2890999,2251000,2271999) |
BUHLER |
|
B+R | 4PP065-0571-P74 |